Vựa thu mua phế liệu
Vựa thu mua phế liệu: Vựa thu mua phế liệu tại TPHCM – Công ty Kho thép Trí Việt là địa chỉ chuyên thanh lý tất cả các dạng phế liệu giá
Vựa thu mua phế liệu tại TPHCM – Công ty Kho thép Trí Việt là địa chỉ chuyên thanh lý tất cả các dạng phế liệu giá cao hiện nay: đồng, sắt, niken, inox,..Hiện nay bảng giá dịch vụ thu mua phế liệu mới nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng, địa chỉ, thị trường. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin mới nhất để quý khách hàng tiện theo dõi
Bảng báo giá các loại phế liệu mới nhất hôm nay
Kính gửi: Qúy khách hàng!
Công Ty TNHH Kho thép Trí Việt
(Thu mua và thanh lý số lượng phế liệu lớn từ các doanh nghiệp sản xuất, Xí nghiệp, công trình, khu công nghiệp..)
Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá phế liệu mới nhất hôm nay như sau:
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 188.200 – 376.400 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 172.000 – 287.300 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 98.200 – 177.300 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 74.000 – 126.400 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 103.700 – 149.400 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc phế liệu | 14.900 – 41.700 |
Giá Sắt vụn phế liệu | 10.700 – 22.900 | |
Giá Sắt máy phế liệu | 11.000 – 32.700 | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 10.900 – 21.300 | |
Giá Bazo sắt phế liệu | 9.000 – 21.900 | |
Giá Bã sắt phế liệu | 8.900 – 24.200 | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 13.700 – 24.500 | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 16.900 – 26.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 363.100 – 548.800 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 77.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.200 (bao) |
Giá Bao nhựa | 88.500 – 164.500 (bao) | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhựa Pet | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.500 – 52.800 |
Giá phế liệu nhựa PP | 14.600 – 41.200 | |
Giá phế liệu nhựa PVC | 9.900 – 41.300 | |
Giá phế liệu nhựa HI | 18.700 – 44.700 | |
Giá phế liệu Ống nhựa | 17.600 – 28.200 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton phế liệu | 3.900 –18.900 |
Giá Giấy báo phế liệu | 20.900 | |
Giá Giấy photo phế liệu | 13.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 38.200 – 76.500 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 201, 430, 510, 630 | 15.800 – 45.500 |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 36.400 – 70.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 45.400 – 69.400 |
Giá Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 42.200 – 64.900 | |
Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 16.600 – 39.400 | |
Giá Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm ) | 18.600 | |
Giá phế liệu Bột nhôm | 14.800 | |
Giá phế liệu Nhôm dẻo | 30.600 – 46.400 | |
Giá phế liệu Nhôm máy | 26.700 – 48.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 384.700 – 686.800 |
Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 276.200 – 768.800 | |
Giá bạc phế liệu | 7.000.200 – 9.901.400 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 14.800 – 28.800 |
Giá Nilon dẻo | 12.800 – 42.300 | |
Giá Nilon xốp | 12.600 – 18.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phuy Sắt | 100.600 – 155.100 |
Giá thùng phuy Nhựa | 87.400 – 129.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Pallet | Giá Palet Nhựa | 95.400 – 203.200 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Niken | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 385.400 – 451.500 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Giá máy móc, linh kiện, bo mạch, chip, IC các loại | 33.400 – 5.197.300 |
Bảng Báo Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 187.700 – 544.600 |
Bảng Báo Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 21.200 – 36.600 |
Nhận xét
Đăng nhận xét